Stipendi Medi Per Settore
Per ciascun settore lavorativo in Italia, lo stipendio medio: scopri qual è il reddito medio dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Retribuzioni contrattuali annue per dipendente a tempo pieno per contratto (dati ISTAT SUL 2010, elaborati a febbraio 2011)
| SETTORE | ||
|---|---|---|
| AGRICOLTURA | € 16,394.00 | |
| INDUSTRIA | ||
| Estrazione minerali | Estrazione minerali energetici | € 38,141.00 |
| Estrazione minerali solidi | € 20,957.00 | |
| Attività manifatturiere | Alimentari | € 24,284.00 |
| Tabacco privato | € 25,831.00 | |
| Tessili, vestiario e maglierie | € 20,171.00 | |
| Cuoio, conciarie, calzature | € 19,393.00 | |
| Legno e prodotti in legno | € 19,644.00 | |
| Carta e cartotecnica | € 22,769.00 | |
| Grafiche | € 23,890.00 | |
| Energia e Petroli | € 37,459.00 | |
| Chimiche | € 25,523.00 | |
| Gomma e materie plastiche | € 22,332.00 | |
| Vetro | € 23,525.00 | |
| Ceramica | € 24,743.00 | |
| Laterizi e manufatti in cemento | € 20,437.00 | |
| Cemento, calce e gesso | € 24,251.00 | |
| Lapidei | € 19,787.00 | |
| Siderurgica | € 22,730.00 | |
| Fonderie di seconda fusione | € 22,460.00 | |
| Meccanica generale e impiantistica | € 22,230.00 | |
| Elettromeccanica ed elettronica | € 23,960.00 | |
| Fabbricazione mezzi di trasporto | € 22,824.00 | |
| Energia elettrica e gas | Energia elettrica | € 32,283.00 |
| Gas | € 27,272.00 | |
| Acqua e servizi di smaltimento rifiuti | Acqua | € 26,637.00 |
| Servizio smaltimento rifiuti | € 28,195.00 | |
| Edilizia | € 22,735.00 | |
| SERVIZI PRIVATI | ||
| Commercio | € 21,540.00 | |
| Trasporti, servizi postali e attività connesse | Trasporti ferroviari | € 29,436.00 |
| Autolinee in concessione | € 24,018.00 | |
| Trasporti municipalizzati | € 24,121.00 | |
| Trasporto merci su strada | € 22,715.00 | |
| Trasporti marittimi | € 27,242.00 | |
| Trasporti aerei | € 30,998.00 | |
| Poste* | € 24,452.00 | |
| Agenzie recapiti espressi | € 21,839.00 | |
| Servizi di magazzinaggio | € 22,245.00 | |
| Servizi di appalto dalle FS | € 21,877.00 | |
| Società e consorzi autostradali | € 29,858.00 | |
| Servizi a terra aeroporti | € 25,973.00 | |
| Autorimesse e autonoleggio | € 22,042.00 | |
| Servizi portuali | € 24,641.00 | |
| Pubblici esercizi e alberghi | € 19,770.00 | |
| Servizi di informazione e comunicazione | Editoria giornali | € 29,567.00 |
| Giornalisti* | € 51,027.00 | |
| Attività radiotelevisive | € 28,282.00 | |
| Telecomunicazioni | € 25,013.00 | |
| Credito e assicurazioni* | Credito | € 36,248.00 |
| Assicurazioni | € 34,874.00 | |
| Studi professionali | € 19,874.00 | |
| Vigilanza privata | € 19,112.00 | |
| Pulizia locali | € 17,031.00 | |
| Istruzione privata (escluso personale medico) | Scuola privata laica | € 15,741.00 |
| Scuola privata religiosa | € 21,457.00 | |
| Case di cura e istituti privati (esclusa l'Università) | € 23,040.00 | |
| Servizi socio-assistenziali | € 19,342.00 | |
| Lavanderia industriale | € 19,275.00 | |
| MEDIA DEL SETTORE PRIVATO | € 22,805.00 | |
| PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||
| Ministeri* | € 25,117.00 | |
| Agenzie fiscali e monopoli* | Agenzie fiscali | € 28,184.00 |
| Tabacco monopoli | € 25,950.00 | |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri* | € 31,566.00 | |
| Enti pubblici non economici* | € 26,769.00 | |
| Regioni e autonomie locali* | € 23,391.00 | |
| Servizio sanitario nazionale* | € 26,986.00 | |
| Ricerca* | € 27,066.00 | |
| Istruzione pubblica* | Conservatori | € 32,764.00 |
| Scuola | € 28,756.00 | |
| Università - non docenti | € 25,333.00 | |
| Forze dell'ordine* | € 34,731.00 | |
| Militari - difesa* | € 32,331.00 | |
| Attività dei vigili del fuoco* | € 26,278.00 | |
| INDICE GENERALE | € 23,986.00 |
* l'indagine considera le qualifiche impiegati e quadri
I dati includono: (1) la paga base; (2) tutte le indennità specificate negli accordi nazionali e retribuibili a tutti i lavoratori; (3) le mensilità aggiuntive e altre erogazioni regolarmente corrisposte in specifici periodi dell’anno come la “tredicesima”. Sono invece esclusi: (a) premi relativi alle prestazioni individuali; (b) premi relativi alle condizioni individuali di lavoro; (c) retribuzioni supplementari concesse dall’azienda (sancite dalla contrattazione decentrata) e (d) importi corrisposti a titolo di arretrati e una tantum.



